Average of 30 reviews from the past 6 months.
Very happy with this product. Looks like new and absolutely no problem s so far. Thanks!1 month ago
Microsoft Surface Pro 5 12.3” ()
Microsoft Surface Book 1703 13.53” ()
Microsoft Surafce Go 2 10.5” (May 2020)
Microsoft Surface Book 2 13.5” ()
Microsoft Surface Pro 4 12.32” (2015)
Microsoft Surface Pro 5 12.3” (2017)
Microsoft Surface Pro 6 12.3” (2017)
Microsoft Surface 3 10.8” (2015)
Microsoft Surface Pro 3 12” (2013)
Microsoft Surface Pro 3 12” (June 2014)
Microsoft Surface Pro 4 12.3” (2015)
Microsoft Surface Pro 3 12” (June 2014)
Microsoft Surface Pro 4 12.3” (October 2015)
Microsoft Surface Pro 4 12.3” (2015)
Microsoft Surface Pro 4 12.3” (2015)
MICROSOFT Surface Pro 3 12.3” (2014)
Microsoft Surface Pro 3 12” (2014)
Microsoft Surface Pro 3 12.3” (2013)
Microsoft Surface Pro 3 12.3” (2014)
Microsoft Surface Pro 4 12.3” (2015)
Microsoft Surface Pro 4 12.3” (2015)
Microsoft Surface Pro 7 12.3” (2019)
Microsoft Surface Pro 5 12.32” (2017)
Microsoft Surface Pro 3 12” (June 2014)
Microsoft Surface Pro 2 12” (2013)
Microsoft Surface Go 10” (August 2018)
Microsoft Surface Pro 4 12.3” (2015)
Microsoft Surface Pro 3 12.3” (June 2014)
Microsoft Surface Go 2 10.5” (2020)
Microsoft Surface Pro (2017) 12.3” (2017)
Microsoft Surface Pro 5 12.3” (2017)
Microsoft Surface Pro 2 10.6” (2013)
Microsoft Surface Pro (2017) 12.3” (2017)
Microsoft Surface Book 1703 13.53” (2018)
Need a little help?
Average of 30 reviews from the past 6 months.
Back Market uses functional cookies required for browsing this site. We and our partners also use cookies that allow us to measure traffic and show you personalised content and ads rather than basic shiz. Think sea salt chocolate chunk vs. oatmeal raisin.
You can change your preferences later by clicking “Cookies” at the bottom of any page. Tell me more about those Cookies.